Beschikbare weerstandscapaciteit | = | ratio weerstandsvermogen | 27.890 | = | 3,6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benodigde weerstandscapaciteit | 7.837 |
Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2023 |
Beschikbare weerstandscapaciteit* | 16.430 | 16.820 | 23.340 | 22.010 | 27.889 |
Benodigde weerstandscapaciteit | 6.900 | 7.500 | 7.169 | 7.800 | 7.837 |
Ratio | 2,4 | 2,2 | 3,3 | 2,8 | 3,6 |
Norm ratio | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
* De beschikbare weerstandscapaciteit uit eerdere jaren is aangepast, de stille reserves zijn gecorrigeerd. |