Ga naar de inhoud van deze pagina. | Begroting | Meerjarenbegroting | |
---|
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|
Lasten | -98.537 | -92.700 | -91.395 | -92.236 | |
---|
Gezond Wonen en Leven | -11.864 | -11.855 | -11.796 | -11.785 | |
---|
Dienstverlening | -1.067 | -1.251 | -1.277 | -1.297 | |
---|
Goede bereikbaarheid | -5.222 | -5.043 | -5.184 | -5.452 | |
---|
Betaalbaar en divers Wonen | -10.248 | -4.545 | -3.808 | -3.889 | |
---|
Een zorgzame en veilige gemeente | -42.661 | -42.077 | -41.089 | -41.007 | |
---|
Goede voorzieningen | -6.972 | -7.191 | -7.195 | -7.166 | |
---|
Een gezonde lokale economie | -2.088 | -1.994 | -1.940 | -1.862 | |
---|
Duurzaamheid | -1.085 | -1.019 | -1.217 | -1.259 | |
---|
Bestuur en ondersteuning | -2.176 | -2.194 | -2.239 | -2.286 | |
---|
Algemene inkomsten en uitgaven | -15.152 | -15.530 | -15.650 | -16.233 | |
---|
Baten | 101.543 | 96.353 | 97.600 | 93.896 | |
---|
Gezond Wonen en Leven | 7.388 | 7.663 | 7.810 | 7.862 | |
---|
Dienstverlening | 306 | 589 | 600 | 608 | |
---|
Goede bereikbaarheid | 600 | 314 | 314 | 314 | |
---|
Betaalbaar en divers Wonen | 10.846 | 3.119 | 1.246 | 1.246 | |
---|
Een zorgzame en veilige gemeente | 7.135 | 7.135 | 7.133 | 7.133 | |
---|
Goede voorzieningen | 528 | 551 | 543 | 543 | |
---|
Een gezonde lokale economie | 2.525 | 1.051 | 1.052 | 1.062 | |
---|
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Bestuur en ondersteuning | 125 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Algemene inkomsten en uitgaven | 72.090 | 75.931 | 78.902 | 75.127 | |
---|
Saldo van baten en lasten | 3.007 | 3.653 | 6.205 | 1.660 | |
---|
Stortingen in reserves | -4.455 | -961 | 0 | 0 |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 284 | 241 | 255 | 255 |
---|
Geraamd resultaat | -1.164 | 2.933 | 6.459 | 1.915 |
---|
Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 16:10:56 met de export van 11/07/2022 16:44:25